Пин Ап на работы по монтажу вентиляции
Наименование работ | Ед. изм. | Цена | |
| |||
Монтаж приточно-вытяжной машины | до 300 м3 | шт. | 12900₸. |
до 700 м3 | шт. | 17900₸. | |
до 1000 м3 | шт. | 19900₸. | |
до 1500 м3 | шт. | 22900₸. | |
до 2000 м3 | шт. | 26900₸. | |
свыше 2000 м3 | шт. | от 35000₸. | |
Пин Ап и гидравлическая обвязка смесительного узла приточно-вытяжной машины системы вентиляции | шт. | от 8000₸. | |
Монтаж Пин Ап магистралей для приточной вентиляционной системы | от 50₸. | ||
Пин Ап испытания и пуско-наладочные работы по системе вентиляции | шт. | от 10000₸. | |
| |||
Монтаж щита автоматики | шт. | от 10 000₸. | |
Монтаж элементов автоматики | шт. | от 900₸. | |
Пуско-наладочные работы автоматики | шт. | от 4000₸. | |
| |||
Монтаж секции увлажнения | шт. | от 9000₸. | |
Монтаж парогенератора | шт. | 10000₸. | |
| |||
Монтаж канального вентилятора | от 100м3/ч до 500 м3/ч | шт. | 4400₸. |
от 500м3/ч до 1000 м3/ч | шт. | 8900₸. | |
от 1500м3/ч до 10000 м3/ч | шт. | 12900₸. | |
от 10000м3/ч до 50000 м3/ч | шт. | 17900₸. | |
Монтаж накладного вентилятора | шт. | 1600₸. | |
Монтаж радиального вентилятора | шт. | 2400₸. | |
Монтаж крышного вентилятора | шт. | 3400₸. | |
Монтаж регулятора вентилятора | шт. | 1000₸. | |
| |||
Монтаж прямоугольного оцинкованного воздуховода | м2 | от 450₸. | |
Монтаж прямоугольных фасонных Пин Ап из оцинкованной стали | м2 | от 880₸. | |
Монтаж круглого оцинкованного воздуховода | м2 | от 400₸. | |
Монтаж круглых фасонных изделий из Пин Ап стали | м2 | от 800₸. | |
Монтаж гибких воздуховодов | от 300₸. | ||
Пин Ап изоляционного материала для термоизоляции фасонных изделий и воздуховодов | м2 | от 200₸. | |
| |||
Монтаж воздушного клапана системы вентиляции | шт. | от 300₸. | |
Монтаж обратного клапана | шт. | 500₸. | |
Монтаж противопожарного клапана | шт. | от 1000₸. | |
Монтаж регулирующей заслонки | шт. | 900₸. | |
Монтаж привода заслонки | шт. | 2400₸. | |
Монтаж диффузора | шт. | 300₸. | |
Монтаж адаптера | шт. | 600₸. | |
Монтаж шумоглушителя | шт. | 1000₸. | |
| |||
Монтаж вентиляционной решетки | до 0,09м2 | шт. | от 250₸. |
до 0,36м2 | шт. | от 400₸. | |
до 1 м2 | шт. | от 700₸. | |
свыше 1 м2 | шт. | от 850₸. | |
| |||
Монтаж настенного осушителя | шт. | от 15 000₸. | |
Монтаж дренажной системы осушителя | от 50₸. | ||
Монтаж и подключение гидростата осушителя | шт. | от 2000₸. | |
| |||
Такелажные работы по системе вентиляции | шт. | Договорная | |
Пин Ап со строительных лесов, автовышки по системе вентиляции | шт. | Договорная | |
Прайс-лист на кондиционирование и вентиляцию под Пин Ап (за метр квадратный)
| Вид вентиляции / Вариант исполнения | Econom | Standart | Premium |
| Общеобменная вентиляция под ключ | ~ 3 000₸. | ||
| Кондиционирование на Пин Ап оборудования канального типа | 1 200₸. | 2 100₸. | 3 300₸. |
| Пин Ап на основе мультизональных систем, vrf и vrv | ~ 3 000₸. | ||
| Кондиционирование на базе оборудования Чиллер-Фанкойл | По результату выполнения проекта | ||
| На основе бытовых кондиционеров | 700₸. | 1500₸. | 1900₸. |
| Заказать | |||
Отзывы о нашей Компании
Мы публикуем только настоящие отзывы. Вот что говорят о нас наши Пин Ап

Допуски СРО к выполнению работ
СРО на проектирование
![]() | ![]() |
СРО на монтаж систем отопления
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |






